Research Group
Mathematics Education
Upcoming talks in the Oberseminar
Talks in the Toeplitz Colloquium
Das gemeinsame mathematikdidaktische Oberseminar Bonn-Mainz findet im Sommersemester 2017 ganz in Mainz statt. Die genaue Planung finden Sie hier .
Upcoming talks in the Toeplitz Colloquium
12. Dezember 2016 um 14 Uhr c.t. im Mathematik-Zentrum, Hausdorff Raum, Endenicher Allee 60, Bonn:
Wilhelm Sternemann (Münster): Jakob Bernoullis Beitrag über stetige Verzinsung in den Acta Eruditorum 1690 und seine Nutzung im Unterricht der elementaren Analysis bis heute.
Upcoming talks in the Toeplitz Colloquium
Talks in the Toeplitz Colloquium during summer term 2016
Talks in the Toeplitz Colloquium during winter term 2016
Upcoming talks in the Toeplitz Colloquium
previous talks
date | place | frame | speaker | title of the talk | |
WinSem. | 2014/15 | ||||
17.01.15 | Lipschitz-Saal | Toeplitz Kolloquium | Hans Walser (Frauenfeld) | Der Raum und das DIN-Format | |
07.01.15 | SemR 1.008 | Oberseminar | Rainer Kaenders / Marc Sauerwein | Arbeit an Workshop zum Thema Symmetrie | |
17.12.14 | SemR 1.008 | Oberseminar | Inge Hachtel | Zyklenzeiger einer Gruppe | |
08.12.14 | Lipschitz-Saal | Toeplitz-Kolloquium | Jan Aarts (Delft) | Christiaan Huygens's Horologium Oscillatorium, Geometric methods for regulating clocks | |
26.11.14 | SemR 1.008 | Oberseminar | R. Michael Range (State University of New York at Albany) | Descartes′ Doppelpunkt-Methode für Tangenten: Ein Neuer Zugang zur Differentialrechnung (Abstract) | |
12.11.14 | SemR 1.008 | Oberseminar | Manuela Boltersdorf | Verknüpfung von Zykloiden mit Kegelschnitten über Berührungs- und Fußpunktkurven | |
05.11.14 | SemR 1.008 | Oberseminar | Knut Leiß | Entdeckendes Lernen zum Mathematik B-Tag | |
03.11.14 | Lipschitz-Saal | Toeplitz Kolloquium | Lisa Hefendehl-Hebeker (Essen) | Fachliche Professionalität in elementarmathematischen Kontexten |
9. Rheinisch-Westfälische Seminar zur Geschichte und Philosophie der Mathematik
date | time | place | speaker | Titel |
30.01.2015 | 10:00-10:30 | Plückersaal | Begrüßungskaffee | |
10:30-11:30 | Lipschitzsaal | Martin Mattheis (Mainz) | Felix Klein und der Mathematikunterricht höherer Schulen | |
11:30-11:45 | Plückersaal | Kaffeepause | Felix Klein und der Mathematikunterricht höherer Schulen | |
11:45-12:45 | Lipschitzsaal | Ysette Weiss-Pidstrygach (Mainz) | Über das Lernen an Beispielen | |
12:45-14:00 | Mittagessen | |||
14:00-15:00 | Lipschitzsaal | Walter Purkert (Bonn) | Georg Cantor und die Antinomien der Mengenlehre | |
15:00-15:15 | Plückersaal | Kaffeepause | ||
15:15-16:15 | Lipschitzsaal | Martin Rathgeb (Siegen) | Die Begründungswürdigkeit der Beweismöglichkeit - Sinnanalyse der Darstellungstheoreme in den 'Laws of Form' von George Spencer-Brown | |
16:15-17:15 | Lipschitzsaal | Volker Ladenthin (Bonn) | Welche mathematische Bildung brauchen wir heute? |
SomSem. | 2014 | ||||
15.07.14 | Hausdorffraum | Oberseminar | Mareike Mink | Analyse und Darstellung von Anwendungen in meinem Dissertationsprojekt "Geometrische Begriffsentwicklung im Rahmen ingenieurwissenschaftlicher Anwendungen der Kinematik | |
07.07.14 | Lipschitz-Saal | Toeplitz-Kolloquium | Erhard Scholz | 'Raum und Zeit' -- die Sichtweisen von F. Hausdorff und H. Weyl | |
01.07.14 | Hausdorffraum | Oberseminar | Susanne Spies | Bereichsspezifische Auffassungen von Analysis zu Studienbeginn - Eine Erhebung im stoffdidaktischen Kontext | |
24.06.14 | Hausdorffraum | Oberseminar | Tobias Hock | Axiomatisches Denken und Arbeiten im Mathematikunterricht: Stoffdidaktische und kognitionswissenschaftliche Perspektiven | |
23.06.14 | Lipschitz-Saal | Toeplitz-Kolloquium | Heinz Schumann | Das (stoff-)didaktische Potenzial der EULERschen Ungleichung | |
17.06.14 | Hausdorffraum | Oberseminar | Günter Seebach | Veranschaulichung von Iterationen mit GeoGebra | |
16.06.14 | Lipschitz-Saal | Toeplitz-Kolloquium | Hans-Niels Jahnke | Quellen im Mathematikunterricht: eine hermeneutische Perspektive | |
27.05.14 | Hausdorffraum | Oberseminar | Stephan Berendonk | Mathematik als Prozess - am Beispiel des Pythagoras | |
20.05.14 | Hausdorffraum | Oberseminar | Manuela Boltersdorf | Berührungspunkt- und Fußunktkurven | |
12.05.14 | Lipschitz-Saal | Toeplitz-Kolloquium | Erich Ch. Wittmann | Elementarisierung von Feynman's lost lecture | |
06.05.14 | Hausdorffraum | Oberseminar | Jennifer Klenzan | Selbstregulation im Mathematikunterricht gemeinsam entwickeln | |
29.04.14 | Hausdorffraum | Oberseminar | Nikolas Imsiecke | Klothoiden und GPS | |
22.04.14 | Hausdorffraum | Oberseminar | Rainer Kaenders | Parabel und Kettenlinie, Hyperbel und Lemniskate, Jakob und Johann | |
WinSem. | 2013/14 | ||||
23.01.14 | Lipschitz-Saal | Kolloquium | Sebastian Kitz | Projektive Geometrie als Gegenstand des Schulunterrichts im 19. Jahrhundert | |
09.01.14 | SemR 0.003 | Oberseminar | Stefan Heilmann | "Forschend lernen zu lehren" - ein Pilotprojekt zur Gestaltung der Praxisphase | |
19.12.13 | Hausdorffraum | Oberseminar | Mareike Mink | Geometrische Begriffsentwicklung im Rahmen ingenieurswissenschaftlicher Anwendungen der Kinematik | |
04.12.13 |
Hörsaal 7, Hauptgebäude |
Antrittsvorlesung | Rainer Kaenders | Parabel mit Parabel zur Vielfalt mathematischer Bewusstheit | |
21.11.13 | SemR 1.008 | Kolloquium | Wolfgang Riemer | Ich erkenne das Geschlecht am Schriftbild, denn Mädchen schreiben schöner als Jungen | |
14.11.13 | SemR 1.008 | Kolloquium | Reinhard Schmidt | Die dynamische Mathematiksoftware GeoGebra - Chance und Herausforderung für den Mathematikunterricht |
members
Rainer Kaenders | kaenders |
StD a.D. Carl-Peter Fitting | cfitting |
Marc Sauerwein | sauerwei |
Stephan Berendonk (Promotion 2013) | berendon |
Mareike Mink (Promotion 2016) | mmink |
Chris Kooloos (Cotutelle mit Radboud Universiteit Nijmegen) | |
Jennifer Klenzan (Promotion 2014) |
research interests
Epistemologische Fragen zu Lehr- und Lernprozessen der Mathematik |
Unterrichtsentwicklung mit Mathematiklehrern |
Didaktisch orientierte Sachanalysen und Elementarmathematik |
News
Corona: Maßnahmen im Mathematik-Zentrum
Mathemacher des Monats Dezember 2020: Dr. Antje Kiesel und Dr. Thoralf Räsch
Bonner Mathematik belegt bei Shanghai Ranking den 1. Platz in Deutschland und weltweit den 13. Platz
Prof. Georg Oberdieck erhält Heinz Maier-Leibnitz-Preise 2020
Prof. Daniel Huybrechts erhält gemeinsam mit Debarre, Macri und Voisin ERC Synergy Grant
Prof. Peter Scholze erhält Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
Prof. Dr. Valentin Blomer wurde zum Mitglied der Academia Europaea gewählt
Prof. Peter Scholze erhält Fields-Medaille 2018